标段编号:JBFJ******-03SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
************有限公司的龙华智谷(南区)项目智能化工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
企业资质及等级 | 专业承包-房屋建筑-电子与智能化工程一级 | 专业承包-机电-电子与智能化工程一级 | 专业承包-其他-地基与基础工程一级;专业承包-其他-电子与智能化工程一级;专业承包-其他-建筑装修装饰一级;专业承包-机电-建筑机电安装工程一级;施工总承包-电力-电力工程二级;专业承包-其他-钢结构工******消防设施工程一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级;施工总承包-机电-不分专业一级 | |
投标报价(元) | ******.50 | ******.27 | ******.34 | |
工期(日历日) | 90 | 90 | 90 | |
质量 | 符合质量验收标准 | 合格 | 符合质量验收标准 | |
项目负责人 | 董韧迪 | 陈嵩 | 王冬生 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 一级注册建造师;安全生产考核证 | 安全生产考核证;一级注册建造师;一级注册建造师 | |
项目负责人证书编号 | 苏************;苏建安B(2014)****** | 苏************;苏建安B(2013)****** | 辽建安B(2022)******;辽************;辽************ | |
暂估价-(万元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
材料 | 0 | 0 | 0 |
第一名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ******中学部智能化工程 |
合同价格 | ******.96元 | ||
项目地点 | ******街道澄湖路南侧、跃进河北侧、东吴南路东侧 | ||
开工时间 | 2021年02月10日 | ||
竣工时间 | 2021年05月10日 | ||
项目负责人 | 叶鸣飞 | ||
招标单位名称 | ******办事处 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 响水县文化艺术中心暖通与智能化设备采购、安装及服务项目 |
合同价格 | ******.67元 | ||
项目地点 | 响水县文化艺术中心 | ||
开工时间 | 2021年08月02日 | ||
竣工时间 | 2022年03月31日 | ||
项目负责人 | 毕宏图 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ******有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 台北路1号物业管理智能化工程 |
合同价格 | ******.85元 | ||
项目地点 | 厦门市思明区观音山片区台北路1号。 | ||
开工时间 | 2020年09月24日 | ||
竣工时间 | 2021年06月16日 | ||
项目负责人 | 张熠 | ||
招标单位名称 | ******有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
单位名称 | 判定依据 | 备注 |
---|---|---|
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供企业资质证书 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供企业资质证书 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供企业资质证书 |
******有限责任公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 未提供企业资质证书 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 提供的中标通知书、合同、竣工验收证明未体现工程施工内容。业绩不符合招标文件要求。 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 无类似项目业绩 |
******有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 | 项目负责人无B证。 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
投标报价评审 | |||
1 | ******有限公司 | 99.93 | 99.93 |
2 | ******有限公司 | 99.82 | 99.82 |
3 | ******有限公司 | 99.62 | 99.62 |
4 | ******有限公司 | 99.56 | 99.56 |
5 | ******有限公司 | 99.53 | 99.53 |
6 | ******有限公司 | 99.30 | 99.3 |
7 | ******有限公司 | 99.29 | 99.29 |
8 | ******有限公司 | 99.17 | 99.17 |
9 | ******有限公司 | 99.12 | 99.12 |
10 | ******有限公司 | 98.86 | 98.86 |
11 | ******有限公司 | 98.82 | 98.82 |
12 | ******有限公司 | 98.78 | 98.78 |
13 | ******有限公司 | 98.74 | 98.74 |
14 | ******有限公司 | 98.73 | 98.73 |
15 | ******有限公司 | 98.73 | 98.73 |
16 | ******有限公司 | 98.72 | 98.72 |
17 | ******有限公司 | 98.67 | 98.67 |
18 | ******有限公司 | 98.64 | 98.64 |
19 | ******有限公司 | 98.63 | 98.63 |
20 | ******有限公司 | 98.61 | 98.61 |
21 | ******有限公司 | 98.60 | 98.6 |
22 | ******有限公司 | 98.56 | 98.56 |
23 | ******集团公司 | 98.46 | 98.46 |
24 | ******有限公司 | 98.44 | 98.44 |
25 | ******有限公司 | 98.34 | 98.34 |
26 | ******有限公司 | 98.32 | 98.32 |
27 | ******有限公司 | 98.29 | 98.29 |
28 | ******有限公司 | 98.26 | 98.26 |
29 | ******有限公司 | 98.24 | 98.24 |
30 | ******有限公司 | 98.23 | 98.23 |
31 | ******有限公司 | 98.22 | 98.22 |
32 | ******有限公司 | 98.19 | 98.19 |
33 | ******有限公司 | 98.18 | 98.18 |
34 | ******有限公司 | 98.18 | 98.18 |
35 | ******有限公司 | 98.09 | 98.09 |
36 | ******有限公司 | 98.07 | 98.07 |
37 | ******有限公司 | 98.03 | 98.03 |
38 | ******有限公司 | 97.97 | 97.97 |
39 | ******有限公司 | 97.91 | 97.91 |
40 | ******有限公司 | 97.84 | 97.84 |
41 | ******有限公司 | 97.81 | 97.81 |
42 | ******有限公司 | 97.71 | 97.71 |
43 | ******有限公司 | 97.53 | 97.53 |
44 | ******有限公司 | 97.51 | 97.51 |
45 | ******有限公司 | 97.51 | 97.51 |
46 | ******有限公司 | 97.42 | 97.42 |
47 | ******有限公司 | 97.41 | 97.41 |
48 | ******有限公司 | 97.34 | 97.34 |
49 | ******有限公司 | 97.32 | 97.32 |
50 | ******有限公司 | 97.30 | 97.3 |
51 | ******有限公司 | 97.21 | 97.21 |
52 | ******有限公司 | 97.20 | 97.2 |
53 | ******有限公司 | 97.13 | 97.13 |
54 | ******有限公司 | 97.07 | 97.07 |
55 | ******有限公司 | 96.99 | 96.99 |
56 | ******有限公司 | 96.99 | 96.99 |
57 | ******有限公司 | 96.94 | 96.94 |
58 | ******有限公司 | 96.86 | 96.86 |
59 | ******有限公司 | 96.74 | 96.74 |
60 | ******有限公司 | 96.72 | 96.72 |
61 | ******有限公司 | 96.70 | 96.7 |
62 | ******有限公司 | 96.67 | 96.67 |
63 | ******有限公司 | 96.66 | 96.66 |
64 | ******有限公司 | 96.60 | 96.6 |
65 | ******有限公司 | 96.55 | 96.55 |
66 | ******有限公司 | 96.46 | 96.46 |
67 | ******有限公司 | 96.45 | 96.45 |
68 | ******有限公司 | 96.42 | 96.42 |
69 | ******有限公司 | 96.38 | 96.38 |
70 | ******有限公司 | 96.37 | 96.37 |
71 | ******有限公司 | 96.32 | 96.32 |
72 | ******有限公司 | 96.18 | 96.18 |
73 | ******有限公司 | 96.15 | 96.15 |
74 | ******有限公司 | 96.11 | 96.11 |
75 | ******有限公司 | 96.02 | 96.02 |
76 | ******有限公司 | 96.02 | 96.02 |
77 | ******有限公司 | 96.00 | 96 |
78 | ******有限公司 | 95.82 | 95.82 |
79 | ******有限公司 | 95.74 | 95.74 |
80 | ******有限公司 | 95.72 | 95.72 |
81 | ******有限公司 | 95.67 | 95.67 |
82 | ******有限公司 | 95.49 | 95.49 |
83 | ******有限公司 | 95.49 | 95.49 |
84 | ******有限公司 | 95.49 | 95.49 |
85 | ******有限公司 | 95.47 | 95.47 |
86 | ******有限公司 | 95.40 | 95.4 |
87 | ******有限公司 | 95.33 | 95.33 |
88 | ******有限公司 | 95.16 | 95.16 |
89 | ******有限公司 | 95.14 | 95.14 |
90 | ******有限公司 | 94.86 | 94.86 |
91 | ******有限公司 | 92.05 | 92.05 |
92 | ******有限公司 | 88.05 | 88.05 |
93 | ******有限公司 | 84.91 | 84.91 |
本评标结果公示期自 2025年7月29日起,至2025年7月31日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。