项目名称: | 宁波北部综合交通枢纽及配套基础设施建设工程 | 项目代码: | 2402-330282-04-01-510649 | |||
招标人: | ******有限公司 ******街道顺昌大厦<4-1>室 联系人:唐毅 电话:136****2905 | 代理机构: | ******事务所 ******街道三北大街732号中兴大厦七层 ******事务所 电话:150****0580 | |||
标段(包)名称: | 宁波北部综合交通枢纽及配套基础设施建设工程—环站北路(环站西路-胜陆公路段)二期 | 标段(包)编号: | A************007001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | ******有限公司 | 190,980,401.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
2 | ******有限公司 | 193,204,136.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
3 | ******有限公司 | 196,381,933.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
4 | ******有限公司 | 192,436,993.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
5 | ******有限公司 | 197,515,818.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
6 | ******有限公司 | 189,904,990.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
7 | ******有限公司 | 190,770,788.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
8 | ******有限公司 | 197,100,227.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
9 | ******有限公司 | 194,948,946.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
10 | ******有限公司 | 187,257,470.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
11 | ******有限公司 | 190,647,753.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
12 | ******有限公司 | 195,642,041.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
13 | ******有限公司 | 188,973,118.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
14 | ******有限公司 | 189,727,273.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
15 | ******有限公司 | 190,264,979.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
16 | ******有限公司 | 195,487,108.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
17 | ******有限公司 | 190,538,389.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
18 | ******有限公司 | 190,481,428.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
19 | ******有限公司 | 188,936,116.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
20 | ******有限公司 | 192,224,417.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
21 | ******有限公司 | 188,351,110.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
22 | ******有限公司 | 191,980,626.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
23 | ******有限公司 | 193,249,911.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
24 | ******有限公司 | 188,943,498.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
25 | ******有限公司 | 191,816,353.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
26 | ******有限公司 | 192,725,666.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
27 | ******有限公司 | 191,632,000.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
28 | ******有限公司 | 190,971,288.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
29 | ******有限公司 | 189,724,311.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
30 | ******有限公司 | 190,522,440.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
31 | ******有限责任公司 | 191,240,141.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
32 | ******有限公司 | 194,550,452.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
33 | ******有限公司 | 193,582,888.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
34 | ******有限公司 | 191,342,670.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
35 | ******有限公司 | 190,789,018.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
36 | ******有限公司 | 196,373,184.00元 | 满足招标文件要求 | |||
37 | ******有限公司 | 190,116,882.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
38 | ******有限公司 | 188,930,283.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
39 | ******有限公司 | 191,358,619.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
40 | ******有限公司 | 190,904,970.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
41 | ******有限公司 | 191,313,051.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
42 | ******有限公司 | 192,315,553.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
43 | ******有限公司 | 189,123,389.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
44 | ******有限公司 | 189,082,139.00元 | 按国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
45 | ******有限公司 | 191,187,000.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
46 | ******有限公司 | 189,030,533.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
47 | ******有限公司 | 195,733,175.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
48 | ******有限公司 | 190,021,156.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
49 | ******有限公司 | 194,480,040.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
50 | ******有限公司 | 193,743,323.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
51 | ******有限公司 | 187,781,506.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
52 | ******有限公司 | 194,441,316.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
53 | ******有限公司 | 191,586,460.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
54 | ******有限公司 | 189,993,625.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
55 | ******有限公司 | 190,986,611.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
56 | ******有限公司 | 189,080,204.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格。 | |||
57 | ******有限公司 | 193,651,999.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
58 | ******有限公司 | 194,503,487.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
59 | ******有限公司 | 192,042,144.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
60 | ******有限公司 | 194,982,057.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
61 | ******有限公司 | 192,727,277.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
62 | ******有限公司 | 193,213,249.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
63 | ******有限公司 | 194,615,525.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
64 | ******有限公司 | 194,094,768.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
65 | ******有限公司 | 194,593,969.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
66 | ******有限公司 | 191,632,033.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
67 | ******有限公司 | 194,744,339.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
68 | ******有限公司 | 195,733,168.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
69 | ******有限公司 | 185,730,932.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
70 | ******有限公司 | 191,196,851.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
71 | ******有限公司 | 194,805,814.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
72 | ******有限公司 | 189,180,453.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
73 | ******有限公司 | 195,641,976.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
74 | ******有限公司 | 192,389,401.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
75 | ******有限公司 | 193,638,888.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
76 | ******有限公司 | 191,292,888.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
77 | ******有限公司 | 192,075,555.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
78 | ******有限公司 | 190,303,712.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
79 | ******有限公司 | 192,946,748.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
80 | ******有限公司 | 187,257,470.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
81 | ******有限公司 | 189,171,340.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
82 | ******有限公司 | 191,276,596.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
83 | ******有限责任公司 | 195,465,236.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
84 | ******有限公司 | 194,639,538.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
85 | ******有限公司 | 189,998,405.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
86 | ******有限公司 | 190,018,910.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
87 | ******有限公司 | 195,713,333.00元 | 满足招标文件要求 | |||
88 | ******有限公司 | 190,583,958.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
89 | ******有限公司 | 189,080,244.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
90 | ******有限公司 | 189,797,905.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
91 | ******有限公司 | 196,038,442.00元 | 国家施工验收规范一次性验收合格 | |||
开标时间: | 2025-06-11 00:00:00 | 开标地点: | 交易中心开标室 | |||
行政监督机构: | ******办公室 | 电话: | 0574-****** | |||
信息来源: | 慈溪市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-06-11 10:25:38 |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。