招标项目名称: 北戴河新区一杯澜片区海绵化改造工程
招标项目编号: G************
公示名称: 【北戴河新区一杯澜片区海绵化改造工程】中标候选人公示
公示编号: G************
公示内容:
标段:北戴河新区一杯澜片区海绵化改造工程 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: 河北省秦皇岛北戴河新区 |
开标时间: 2025-05-08 09:00:00 | 开标地点: 秦皇岛北戴河新区公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025年05月09日 | 公示截止日期: 2025年05月13日 |
1.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.22 | ******.22 | 合格 | 62日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.44 | ******.44 | 合格 | 62日历天 |
3 | ******有限公司 | ******.09 | ******.09 | 合格 | 62日历天 |
2.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 杨涛 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******1391 |
2 | ******有限公司 | 张学涛 | 高级工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀************ |
3 | ******有限公司 | 柳海英 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀******2049 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 海港区西三村配套道路建设工程(规划四路道路工程) | ******服务中心 | 2022-07-15 | ******.73 |
2 | ******有限公司 | 北戴河新区京东研发产业园区基础设施配套建设项目-十二号路(十号街-前程大街)道路工程施工 | ******有限责任公司 | 2022-09-05 | ******.14 |
3 | ******有限公司 | 蠡县城区配套基础设施建设项目一标段蠡县平安路(永盛大街-西环)市政基础设施建设工程施工项目 | ******建设局 | 2022-02-27 | ******5.66 |
4 | ******有限公司 | 燕郊高新区留山大街改造工程 | ******委员会 | 2022-06-02 | ******.36 |
5 | ******有限公司 | 高碑店市供热管网改造项目工程总承包二标段 | ******建设局 | 2023-01-09 | ******.76 |
6 | ******有限公司 | 北戴河新区东沙河产业园区基础设施建设项目道路工程一期-前程七街(锦绣一路-滨海新大道)-施工 | ******有限责任公司 | 2023-03-20 | ******.37 |
7 | ******有限公司 | 北戴河新区京东研发产业园区基础设施配套建设项目-十号街(锦绣路-锦绣二路)道路工程施工 | ******有限责任公司 | 2022-09-05 | ******.58 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 杨涛 | 无 | 无 | 无 | 无 |
2 | ******有限公司 | 张学涛 | 无 | 无 | 无 | 无 |
3 | ******有限公司 | 柳海英 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术标明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 19.40 | 17.18 | 19.50 | 17.50 | 18.00 |
2 | ******有限公司 | 19.50 | 17.19 | 17.50 | 19.50 | 17.00 |
3 | ******有限公司 | 19.30 | 17.06 | 17.50 | 18.50 | 16.00 |
4 | ******有限公司 | 16.00 | 13.41 | 14.50 | 12.00 | 12.00 |
5 | ******有限公司 | 15.00 | 13.25 | 14.00 | 9.00 | 9.50 |
6 | ******有限公司 | 16.50 | 13.18 | 13.50 | 11.00 | 11.50 |
7 | ******有限责任公司 | 15.60 | 12.45 | 14.50 | 13.00 | 12.50 |
8 | ******有限公司 | 16.50 | 14.55 | 13.50 | 9.00 | 11.50 |
9 | ******有限公司 | 15.50 | 12.36 | 14.00 | 10.00 | 12.50 |
10 | ******有限公司 | 15.00 | 12.28 | 15.00 | 9.00 | 10.00 |
11 | ******有限公司 | 16.50 | 13.26 | 14.50 | 9.00 | 11.00 |
12 | ******有限公司 | 15.70 | 12.35 | 14.50 | 12.00 | 12.50 |
13 | ******有限公司 | 15.00 | 13.25 | 14.00 | 9.00 | 9.50 |
14 | ******有限公司 | 15.75 | 13.34 | 13.50 | 13.00 | 12.50 |
15 | ******有限公司 | 15.60 | 12.31 | 13.20 | 9.00 | 9.00 |
16 | ******有限公司 | 15.50 | 13.26 | 13.30 | 12.00 | 12.00 |
17 | ******有限公司 | 15.00 | 13.24 | 14.00 | 9.00 | 9.50 |
18 | ******有限公司 | 15.00 | 13.19 | 14.50 | 9.00 | 9.50 |
19 | ******有限公司 | 15.50 | 13.24 | 15.00 | 9.00 | 10.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术标暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 76.40 | 67.59 | 74.30 | 67.50 | 68.00 |
2 | ******有限公司 | 75.30 | 67.60 | 72.10 | 59.00 | 67.50 |
3 | ******有限公司 | 76.00 | 67.70 | 74.40 | 62.00 | 65.50 |
4 | ******有限公司 | 72.00 | 67.70 | 70.30 | 49.00 | 59.50 |
5 | ******有限公司 | 70.40 | 67.69 | 70.80 | 50.50 | 57.50 |
6 | ******有限公司 | 74.10 | 67.61 | 68.70 | 49.50 | 58.50 |
7 | ******有限责任公司 | 70.40 | 67.67 | 67.30 | 50.00 | 59.00 |
8 | ******有限公司 | 74.50 | 67.56 | 68.60 | 51.80 | 57.00 |
9 | ******有限公司 | 70.10 | 67.68 | 68.90 | 50.80 | 57.00 |
10 | ******有限公司 | 74.70 | 67.47 | 69.20 | 48.00 | 57.00 |
11 | ******有限公司 | 68.50 | 67.55 | 68.40 | 48.90 | 56.50 |
12 | ******有限公司 | 71.70 | 67.53 | 70.60 | 49.00 | 57.50 |
13 | ******有限公司 | 68.90 | 67.57 | 68.90 | 48.80 | 55.50 |
14 | ******有限公司 | 69.30 | 67.51 | 69.10 | 48.20 | 56.00 |
15 | ******有限公司 | 69.70 | 67.61 | 68.10 | 50.00 | 58.50 |
16 | ******有限公司 | 65.50 | 67.56 | 68.10 | 48.90 | 55.00 |
17 | ******有限公司 | 68.00 | 67.61 | 67.40 | 49.00 | 54.50 |
18 | ******有限公司 | 68.50 | 67.57 | 67.10 | 48.00 | 57.50 |
19 | ******有限公司 | 66.20 | 67.65 | 68.50 | 48.50 | 55.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 64.48 | 96.13 |
2 | ******有限公司 | 63.95 | 94.86 |
3 | ******有限公司 | 62.74 | 92.71 |
4 | ******有限公司 | 64.59 | 92.35 |
5 | ******有限公司 | 64.51 | 91.40 |
6 | ******有限公司 | 64.35 | 91.37 |
7 | ******有限责任公司 | 64.25 | 91.29 |
8 | ******有限公司 | 64.25 | 91.10 |
9 | ******有限公司 | 64.41 | 90.94 |
10 | ******有限公司 | 64.39 | 90.91 |
11 | ******有限公司 | 64.45 | 90.90 |
12 | ******有限公司 | 64.35 | 90.90 |
13 | ******有限公司 | 64.59 | 90.85 |
14 | ******有限公司 | 64.28 | 90.84 |
15 | ******有限公司 | 64.29 | 90.78 |
16 | ******有限公司 | 64.41 | 90.72 |
17 | ******有限公司 | 64.32 | 90.48 |
18 | ******有限公司 | 64.27 | 90.32 |
19 | ******有限公司 | 64.23 | 90.12 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系******林业局 ******有限公司 联系人:宋佳音、石可欣 联系电话:******
联系方式 | |
******林业局 | ******有限公司 |
地址: 河北省秦皇岛北戴河新区十号街1号创业基地254室 | 地址: 秦皇岛市海港区远洋海悦公馆33号楼8层 |
联系人: 张宁 | 联系人: 宋佳音、石可欣 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: ****** | 电子邮箱: ****** |
8.其他公示内容:
******************************************有限公司
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。