一、项目编号:TSLT-2025-018
二、项目名称:******财政局委托社会中介机构开展预算绩效管理框架协议采购(双盲评审)
三、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
---|---|---|
******有限公司 | 北京市密云区滨河路178号院1号楼5层521(13) | ******MA3M1Y7G60 |
******有限公司 | 北京市海淀区中关村大街18号B座9层927室 | ************6U |
******事务所(普通合伙) | 北京市丰台区恒富中街2号院1号楼6层1-9内6097 | ******MABLN6Y39M |
******有限公司 | 广州市越秀区白云路111号919-921室 | ************8R |
******有限公司 | 河北省唐山市路北区西山道34号银安雅园1幢4层321A号 | ************4H |
******事务所(普通合伙) | ******学院路金阳大厦一期1407室 | ******MA7B03BWX2 |
******有限公司 | 河北省石家庄市桥西区槐安西路88号中苑商务大厦A座1605-2 | ************7N |
******有限公司 | 廊坊市广阳区益民道1号君正花园43-3-1001(限办公) | ******MA0F92Q27C |
******有限公司 | 路北区天源里天源骏景兴源道117号(一楼101) | ************3G |
******事务所(普通合伙) | 唐山路南区国防道6号 | ************7G |
******有限公司 | 河北省唐山市路北区西山道34号银安雅园写字楼1-3-301、1-3-302、1-3-315 | ************2K |
******事务所(普通合伙) | ******街道中德广场D座401室 | ************8U |
******有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区东方路877号16层1601室 | ******MA1K4QHP2X |
******有限公司 | 唐山高新区火炬路东侧、清华道北侧创业中心R座(软件园)15层1505号房间 | ******MA0F4PF57W |
******有限公司 | 河北省唐山市路北区新华西道君瑞花园商业楼1-401号一层和新华西道43号财富中心18层1804号 | ************8E |
******事务所(普通合伙) | 河北省唐山市路北区铁路楼危旧小区整改(A-02地块)第305楼1单元1602号 | ******MA0A36F128 |
******有限公司 | 河北省唐山市路北区金阳大厦1楼803、804号 | ************07 |
******事务所(普通合伙) | 河北省唐山市路北区凤城现代广场第4楼1单元1门310号 | ******MA0CYEQC50 |
******事务所(普通合伙) | 河北省唐山市路南区建工里新华联家园12楼3门2702-1 | ************09 |
******有限公司 | 河北省唐山市路北区翔云西里9楼办公楼二层202室 | ******MA0GEJ4213 |
******有限公司 | 河北省唐山市路北区卫国北路410号201室 | ******MAE6TARH43 |
******有限公司 | 河北省石家庄市裕华区方北路58号剑桥春雨5号楼(开元大楼)2201、2202、2207、2208 | ************7M |
******事务所(特殊普通合伙)唐山分所 | 河北省唐山市路北区郭大里新华园商业楼3楼318号 | ******MA0CL52335 |
******有限公司 | 山东省济南市槐荫区善能大厦A座1313室 | ******MA3UE7QL26 |
四、主要标的信息
服务类 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务标准 | 服务时间 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
******有限公司 | ******财政局委托社会中介机构开展预算绩效管理框架协议采购 | 开展预算绩效管理 | 开展预算绩效管理 | 合格 | 自签订框架协议之日起至2025年12月31日止 | 390 | |||||
******有限公司 | ******财政局委托社会中介机构开展预算绩效管理框架协议采购 | 开展预算绩效管理 | 开展预算绩效管理 | 合格 | 自签订框架协议之日起至2025年12月31日止 | 389 | |||||
******事务所(普通合伙) | ******财政局委托社会中介机构开展预算绩效管理框架协议采购 | 开展预算绩效管理 | 开展预算绩效管理 | 合格 | 自签订框架协议之日起至2025年12月31日止 | 418 | |||||
******有限公司 | ******财政局委托社会中介机构开展预算绩效管理框架协议采购 | 开展预算绩效管理 | 开展预算绩效管理 | 合格 | 自签订框架协议之日起至2025年12月31日止 | 325 | |||||
******有限公司 | ******财政局委托社会中介机构开展预算绩效管理框架协议采购 | 开展预算绩效管理 | 开展预算绩效管理 | 合格 | 自签订框架协议之日起至2025年12月31日止 | 239 | |||||
******事务所(普通合伙) | ******财政局委托社会中介机构开展预算绩效管理框架协议采购 | 开展预算绩效管理 | 开展预算绩效管理 | 合格 | 自签订框架协议之日起至2025年12月31日止 | 276 | |||||
******有限公司 | ******财政局委托社会中介机构开展预算绩效管理框架协议采购 | 开展预算绩效管理 | 开展预算绩效管理 | 合格 | 自签订框架协议之日起至2025年12月31日止 | 368 | |||||
******有限公司 | ******财政局委托社会中介机构开展预算绩效管理框架协议采购 | 开展预算绩效管理 | 开展预算绩效管理 | 合格 | 自签订框架协议之日起至2025年12月31日止 | 223.45 | |||||
******有限公司 | ******财政局委托社会中介机构开展预算绩效管理框架协议采购 | 开展预算绩效管理 | 开展预算绩效管理 | 合格 | 自签订框架协议之日起至2025年12月31日止 | 227 | |||||
******事务所(普通合伙) | ******财政局委托社会中介机构开展预算绩效管理框架协议采购 | 开展预算绩效管理 | 开展预算绩效管理 | 合格 | 自签订框架协议之日起至2025年12月31日止 | 260 | |||||
******有限公司 | ******财政局委托社会中介机构开展预算绩效管理框架协议采购 | 开展预算绩效管理 | 开展预算绩效管理 | 合格 | 自签订框架协议之日起至2025年12月31日止 | 235 | |||||
******事务所(普通合伙) | ******财政局委托社会中介机构开展预算绩效管理框架协议采购 | 开展预算绩效管理 | 开展预算绩效管理 | 合格 | 自签订框架协议之日起至2025年12月31日止 | 262 | |||||
******有限公司 | ******财政局委托社会中介机构开展预算绩效管理框架协议采购 | 开展预算绩效管理 | 开展预算绩效管理 | 合格 | 自签订框架协议之日起至2025年12月31日止 | 270 | |||||
******有限公司 | ******财政局委托社会中介机构开展预算绩效管理框架协议采购 | 开展预算绩效管理 | 开展预算绩效管理 | 合格 | 自签订框架协议之日起至2025年12月31日止 | 135.8 | |||||
******有限公司 | ******财政局委托社会中介机构开展预算绩效管理框架协议采购 | 开展预算绩效管理 | 开展预算绩效管理 | 合格 | 自签订框架协议之日起至2025年12月31日止 | 190 | |||||
******事务所(普通合伙) | ******财政局委托社会中介机构开展预算绩效管理框架协议采购 | 开展预算绩效管理 | 开展预算绩效管理 | 合格 | 自签订框架协议之日起至2025年12月31日止 | 210 | |||||
******有限公司 | ******财政局委托社会中介机构开展预算绩效管理框架协议采购 | 开展预算绩效管理 | 开展预算绩效管理 | 合格 | 自签订框架协议之日起至2025年12月31日止 | 260 | |||||
******事务所(普通合伙) | ******财政局委托社会中介机构开展预算绩效管理框架协议采购 | 开展预算绩效管理 | 开展预算绩效管理 | 合格 | 自签订框架协议之日起至2025年12月31日止 | 218 | |||||
******事务所(普通合伙) | ******财政局委托社会中介机构开展预算绩效管理框架协议采购 | 开展预算绩效管理 | 开展预算绩效管理 | 合格 | 自签订框架协议之日起至2025年12月31日止 | 130 | |||||
******有限公司 | ******财政局委托社会中介机构开展预算绩效管理框架协议采购 | 开展预算绩效管理 | 开展预算绩效管理 | 合格 | 自签订框架协议之日起至2025年12月31日止 | 201 | |||||
******有限公司 | ******财政局委托社会中介机构开展预算绩效管理框架协议采购 | 开展预算绩效管理 | 开展预算绩效管理 | 合格 | 自签订框架协议之日起至2025年12月31日止 | 150 | |||||
******有限公司 | ******财政局委托社会中介机构开展预算绩效管理框架协议采购 | 开展预算绩效管理 | 开展预算绩效管理 | 合格 | 自签订框架协议之日起至2025年12月31日止 | 286 | |||||
******事务所(特殊普通合伙)唐山分所 | ******财政局委托社会中介机构开展预算绩效管理框架协议采购 | 开展预算绩效管理 | 开展预算绩效管理 | 合格 | 自签订框架协议之日起至2025年12月31日止 | 200 | |||||
******有限公司 | ******财政局委托社会中介机构开展预算绩效管理框架协议采购 | 开展预算绩效管理 | 开展预算绩效管理 | 合格 | 自签订框架协议之日起至2025年12月31日止 | 299 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李犇(采购人代表)、赵新霞(组长)、李春燕、李立新、黎伟
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:38000
本项目代理费收费标准:详见招标文件
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本项目报价为中级职称人员每人每天(市内)的价格;项目据实结算,项目完成经征集人验收合格后,支付应承担的全部服务款项
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
******财政局本级
******学院北路1300号
联系方式:******
2.采购代理机构信息(如有)
******有限公司
地址:唐山市路北区天元骏景小区东侧底商15号
联系方式:******
3.项目联系方式
项目联系人:魏峥
电话:******
十、附件
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。